賃貸併用住宅・アパート建築の施工実績
賃貸併用住宅・アパート建築をご検討の方へ
「賃貸併用住宅やアパートって、どう建てるの?」そんな声にも、一つひとつ丁寧にお応えします。
共同住宅も、注文住宅と同じように、間取りや設備まで自由に選べます。
ご予算に合わせた現実的なご提案で、納得できる一棟を一緒につくりましょう。
東京都内を中心に、これまでに20棟以上の実績があります。
賃貸併用住宅も、注文住宅レベルの自由度で
|
施工実績
武蔵野市 Aアパート |
板橋区 Bアパート |
物件種別 | 所在地 | 間取り・戸数 | 完成年 |
賃貸併用住宅 | 杉並区 | 2LDK×1戸+オーナー住宅 | 2024年 |
共同住宅 | 杉並区 | 1LDK×2戸 | 2023年 |
共同住宅 | 板橋区 | 1K×6戸 | 2021年 |
共同住宅 | 新宿区 | ワンルーム×6戸 | 2021年 |
共同住宅 | 練馬区 | 2LDK×2戸 | 2020年 |
共同住宅 | 武蔵野市 | ワンルーム×8戸 | 2019年 |
共同住宅 | 北区 | ロフト付ワンルーム×10戸 | 2018年 |
共同住宅 | 板橋区 | ロフト付ワンルーム×8戸 | 2018年 |
共同住宅 | 川崎市幸区 | 1LDK×5戸 | 2017年 |
共同住宅 | 北区 | ロフト付ワンルーム×6戸 | 2017年 |
共同住宅 | 世田谷区 | ロフト付ワンルーム×10戸 | 2017年 |
共同住宅 | 豊島区 | ロフト付ワンルーム×8戸 | 2017年 |
共同住宅 | 三鷹市 | 1K×8戸 | 2016年 |
共同住宅 | 川崎市中原区 | 2LDK×2戸 | 2016年 |
共同住宅 | 豊島区 | ロフト付ワンルーム×8戸 | 2016年 |
共同住宅 | 豊島区 | ロフト付ワンルーム×8戸 | 2016年 |
共同住宅 | 北区 | ロフト付ワンルーム×8戸 | 2016年 |
共同住宅 | 文京区 | ロフト付ワンルーム×8戸 | 2016年 |
共同住宅 | 練馬区 | ワンルーム×4戸 | 2015年 |
共同住宅 | 板橋区 | シェアハウス | 2015年 |
共同住宅 | 豊島区 | ロフト付ワンルーム×8戸 | 2014年 |
共同住宅 | 練馬区 | 1K×8戸 | 2014年 |
共同住宅 | 国分寺市 | 1LDK×5戸 | 2010年 |
事例紹介
|
|
この投稿をInstagramで見る
- 賃貸併用住宅
- 延床面積:85.29㎡(25.80坪)
- 合計金額:2,750万円
私たちについて
![]() |
ジェネシスは東京都武蔵野市を中心に、デザインだけではなく性能にもこだわった『高気密・高断熱・高耐震』の住まいづくりをご提案しています。 施工エリアは、武蔵野市・三鷹市・練馬区・杉並区・中野区・世田谷区を中心とした東京都内全域、埼玉・神奈川の一部にて対応させていただきます。 ご予定地が施工範囲か分からない場合も、お気軽にお問い合わせください。 |